Preisliste für die Tennishalle Arnsberg in der Saison 11/12 (19.09.11 - 16.09.12)
NEU: Alle gebuchten Einzel- und ABO-Stunden können ganzjährig nach Verfügbarkeit der Halle im Zeitraum 19.09.11 - 16.09.12 abgespielt werden.
| Wochentag | Uhrzeit | Einzelstunde | Winter-ABO I | Winter-ABO II | Saison-ABO |
| Montag - Freitag |
07.00 - 09.00 |
11 € | 308 € | 330 € | 400 € |
| 09.00 - 14.00 | 12 € | 336 € | 360 € | 430 € | |
|
14.00 - 17.00 |
17 € | 476 € | 510 € | 580 € | |
| 17.00 - 21.00 | 23 € | 644 € | 690 € | 760 € | |
| 21.00 - 23.00 | 14 € | 392 € | 420 € | 490 € | |
| Samstag | 07.00 - 23.00 | 17 € | 476 € | 510 € | 580 € |
| Sonntag | 07.00 - 23.00 | 15 € | 420 € | 450 € | 520 € |
Abos
| Anzahl Stunden | gebuchter Zeitrahmen | ||
| Winter-ABO I | 28 | 19.09.11 - 29.04.12 (32 Wochen) | |
| Winter-ABO II | 32 | 19.09.11 - 29.04.12 (32 Wochen) | |
| Saison-ABO | 52 | 19.09.11 - 16.09.12 (52 Wochen) | |
Einzelstunden
| Einzelstunden 19.09.11 - 29.04.12: | Listenpreis + Zuschlag 1 € |
| Einzelstunden 30.04.12 - 16.09.12: | 11 € + Zuschlag 1 € |
| 5er-Karte Winter: | Listenpreis + Zuschlag 1 € |
| 10er-Karte Winter: | Listenpreis + Zuschlag 1 € |
| 5er-Karte Sommer: | 45 € + Zuschlag 1 € |
Preise incl. Umsatzsteuer und Licht
Lastschrifteinzug zu je 50% des Gesamtbetrages erfolgt zum 1.10.10 und 15.12.10


